washing 房價行情討論

精做高難度防水抓漏/壁癌/油漆等工程
責任施工、合約保固!
搬家公司油漆工程,講究細部修整
防潮粉刷,免費估價!

washing首頁 • washing論壇 • 房價行情討論   

在不公開不透明的房屋市場,如果想要了解房價行情
往往只能透過房仲人員的片面之詞來了解,但如果碰到惡劣的房屋仲介人員
難道買賣房屋要像賭注一樣,看自己的運氣來選擇房屋仲介
如果花了畢生積蓄買高或賣低,難道只能自認倒楣嗎?
J2H成立房價行情討論館希望的是,讓大家有個平台可以分享討論房價行情
讓大家有更透明的資訊管道,來預防不必要的紛爭贊同J2H理念的請按讚


【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄張貼日期
跌定了? 建商公會:「房價今年下修5~10%」 阿富 8114 1 0 2015-01-30
打房矛頭對準北市 房價指數倒退一年 專家 8010 1 0 2015-01-30
台灣房市泡沫可能性 全球最高 阿傑 8241 1 0 2015-02-13
蛋黃區降了! 北市預售新屋Q1行情跌3% 專家 7819 1 0 2015-04-17
豪宅現「拋售風」 9億「文華苑」降億求出售 專家 8858 1 0 2015-04-17
打趴房市?建商財務危機 新建案蓋不完 陳經理 6624 1 0 2015-04-17
房屋二胎,信貸 小可愛 7744 1 0 2015-04-14
房市走空5大警訊 建商降價求脫手 投資客 4696 1 1 2015-07-18
新案殺75折 房市降價效應擴大 羊咩咩 5975 1 0 2015-07-11
永慶孫慶餘:房市盤跌3-5年 愛琳 5517 1 0 2015-08-05
房市領頭羊 豪宅掀法拍潮?帝寶、皇翔每坪跌50萬 葉小姐 4503 1 0 2015-08-05
房市反轉?花敬群:供給過剩嚴重 房價5年跌三成 . 阿凱 3825 1 0 2015-08-05
泡沫來了? 建商資產法拍爆量 王先生 4931 1 0 2015-08-17
重劃區僅交屋4成 恐懼潮蔓延 陳董 6459 1 0 2015-08-25
花蓮玉里 陳大為 4212 1 0 2017-04-14
民間貸款 AAAA 3060 1 0 2019-05-23
掀開「膨風房價」 房市買賣量創10年新低 蔡志瑋 6184 1 0 2015-10-30
[其他]新板特區的發展性如何? 小馬 3379 2 0 2009-06-04
[房價]板橋的房子將來還會有上漲空間嗎 張先生 4394 2 0 2009-06-04
[房價]農16附近的房子以後會增值嗎 阿富 6001 2 0 2009-06-04
[房價]農16那裡得房子哪一棟比較好 陳小姐 7463 2 0 2009-06-04
[房價]優活賞 受害者 10344 2 0 2009-08-09
[購屋]台中現在買房子的時機 小黑 12124 2 0 2009-09-16
[購屋]搞清楚什麼是「公設比」 雙子座 20725 2 2 2009-09-30
[購屋]請問有人住新生北跟民生東的 無殼蝸牛 17573 2 0 2009-11-09
[房價]台北市、台北縣市況 餅乾女 7352 2 1 2009-12-18
[房價]買屋時間點 小橘 4890 2 1 2009-12-18
[房價]板橋遠東通訊園區周邊房價!? 李太太 5493 2 0 2010-01-22
[房價]房市泡沫化的定義 天使 4267 2 0 2010-02-01
[房價]土城海山捷運站附近的房價 阿翰 6675 2 2 2010-05-11

<<上 10頁  11 .[12] . 13 . 14 .

Copyright(C)2000 washing All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌