washing 房價行情討論

專業漏水處理,免費現場勘查,精準工法根本止漏
價格公道,人員現場免費估價,立即來電
油漆工程找便宜來簡單殺價網就對了,讓您輕鬆比價,省時省荷包
絕對不吃虧,讓滿天喊價的黑心廠商無所遁形

washing首頁 • washing論壇 • 房價行情討論   

在不公開不透明的房屋市場,如果想要了解房價行情
往往只能透過房仲人員的片面之詞來了解,但如果碰到惡劣的房屋仲介人員
難道買賣房屋要像賭注一樣,看自己的運氣來選擇房屋仲介
如果花了畢生積蓄買高或賣低,難道只能自認倒楣嗎?
J2H成立房價行情討論館希望的是,讓大家有個平台可以分享討論房價行情
讓大家有更透明的資訊管道,來預防不必要的紛爭贊同J2H理念的請按讚


【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄張貼日期
跌定了? 建商公會:「房價今年下修5~10%」 阿富 7619 1 0 2015-01-30
台灣房市泡沫可能性 全球最高 阿傑 7748 1 0 2015-02-13
四項指標觀察 房市正要走空 鄭太太 7983 2 0 2015-02-04
房地合一稅引發恐慌 房市交易量縮 王先生 8024 1 0 2014-12-12
房仲花招 玟玟 8030 2 3 2014-12-24
打房有效? 紅樹林捷運站驚見2字頭房價 陳經理 8070 2 0 2015-04-17
房市急凍價還不跌? 投資客:明年1月見真章 蘇爺 8171 1 0 2014-12-05
台灣炒房10年,經濟沉淪30年 吐絲男 8225 1 0 2014-12-10
4大利空銀行看壞房市 明年房貸利率上探2.2% 張小輝 8289 1 0 2014-12-05
豪宅現「拋售風」 9億「文華苑」降億求出售 專家 8345 1 0 2015-04-17
租金高漲,擠壓實業生存 張先生 8845 1 0 2014-12-02
淡水萬戶待售 賣壓最大 超哥 8856 1 0 2014-12-17
選後房市 降價潮恐提早到 莉卡 9071 1 0 2014-12-01
公設建商自行吸收 拒圖利建商 9324 1 1 2014-01-17
[房價]優活賞 受害者 9835 2 0 2009-08-09
[購屋]台中現在買房子的時機 小黑 11686 2 0 2009-09-16
實價登錄上路 北市豪宅緩漲 張先生 11689 1 1 2014-01-20
[中古屋行情] 淡水北新路188號房價 小惡魔 11812 6 0 2011-06-02
房市急凍 住展風向球金融海嘯後首度亮藍燈 李先生 12322 1 1 2014-02-13
房市轉空?台經院: 今年進入震盪期 是房市變數最多一 王副理 12390 1 1 2014-02-06
房市寒冬 代銷「省錢大作戰」 洪小姐 12533 2 0 2014-11-21
928檔期來臨 華固董座:行情不見了 王先生 12621 1 0 2014-09-17
房市泡沫化來臨 北市新推案 房價連續2季下滑 鍾小姐 12718 1 1 2014-01-24
擔心房市泡沫化?銀行:買在車站附近卡安心 陳店長 12720 1 1 2014-01-29
北市現警訊?1月房市交易量創12年來次低 阿弟 12732 1 1 2014-02-06
年底法拍屋大增 引爆中古屋降價潮 特派員 12914 1 0 2014-11-09
張欣民:實價登錄竟成房價下修之路障 李先生 12982 1 0 2014-11-20
「房價不是說要跌,我怎麼沒感覺?」這一張表透露玄機 崔玉婷 13143 1 0 2014-11-19
「要賣屋就要快!」前輩告訴你法拍量爆走的秘密 小公主 13319 1 0 2014-11-19
大直房價凍漲 8成物件下修10% 法蘭克 13323 1 0 2014-11-19

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .[10] .   下11 頁>>

Copyright(C)2000 washing All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌